Контекстная реклама
Стоимость настройки контекстной рекламы
Расчет производится для одной ниши услуг/продукции.
| Тариф "Старт" | Тариф "Профи" | Тариф "Особый" | |
| Подбор ключевых слов | до 50 | до 150 | более 150 |
| Кол-во кампаний в РСЯ | 1 | 3 | > 3 |
| Установка быстрых ссылок | + | + | + |
| Установка UTM меток | - | + | + |
| Настройка целей кампаний | - | + | + |
| Установка целевого звонка | - | + | + |
| Ведение рекламных кампаний | 2 нед | 1 мес | 1 мес |
| Yandex Direct или Google Adwords | + | + | + |
| Yandex Direct и Google Adwords | - | + | + |
| Подключение Яндекс Метрики. | + | + | + |
| Продление ведения кампании | 7000 | 10000 | от 20000 |
| 19000 | 29000 | от 39000 | |
| Заказать | Заказать | Заказать |
*стоимость услуги раcсчитывается дополнительно к базовому тарифу
